Дундговь аймаг
Засаг даргын тамгын газрын 2023 оны төсөв 524,288,400 төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд 7 сарын төсөв 271,876,300 төгрөг зарцуулахаас 221,455,778.23 төгрөг зарцуулсан байна.
Үзүүлэлт | Жилийн төсөв | 7 -р сарын төсөв (өссөн) | 7 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) | Хэтрэлт/ хэмнэлт |
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 272,708,800.00 | (832,500.00) |
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 272,708,800.00 | (832,500.00) |
Татварын бус орлого | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 272,708,800.00 | (832,500.00) |
Нийтлэг татварын бус орлого | 0.00 | 0.00 | 832,500.00 | (832,500.00) |
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 0.00 | 0.00 | 832,500.00 | (832,500.00) |
Тусламжийн орлого | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 271,876,300.00 | - |
Төсвөөс санхүүжих | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 271,876,300.00 | - |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 221,455,778.23 | 50,420,521.77 |
НИЙТ ЗАРЛАГА | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 221,455,778.23 | 50,420,521.77 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 221,455,778.23 | 50,420,521.77 |
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 509,838,400.00 | 271,576,300.00 | 221,455,778.23 | 50,120,521.77 |
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 278,933,300.00 | 160,976,200.00 | 146,065,417.13 | 14,910,782.87 |
Үндсэн цалин | 200,353,100.00 | 113,213,100.00 | 105,583,926.41 | 7,629,173.59 |
Нэмэгдэл | 66,380,200.00 | 47,763,100.00 | 35,176,816.87 | 12,586,283.13 |
Урамшуулал | 12,200,000.00 | 0.00 | 5,304,673.85 | (5,304,673.85) |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 35,054,200.00 | 20,733,200.00 | 17,924,104.64 | 2,809,095.36 |
Тэтгэврийн даатгал | 23,813,900.00 | 14,099,300.00 | 12,193,646.16 | 1,905,653.84 |
Тэтгэмжийн даатгал | 2,816,300.00 | 1,658,300.00 | 1,434,546.47 | 223,753.53 |
ҮОМШӨ-ний даатгал | 2,243,100.00 | 1,326,400.00 | 1,147,637.45 | 178,762.55 |
Ажилгүйдлийн даатгал | 548,200.00 | 331,300.00 | 279,181.30 | 52,118.70 |
Эрүүл мэндийн даатгал | 5,632,700.00 | 3,317,900.00 | 2,869,093.26 | 448,806.74 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 31,476,900.00 | 18,001,700.00 | 17,661,052.46 | 340,647.54 |
Гэрэл, цахилгаан | 2,500,000.00 | 1,458,100.00 | 1,217,116.46 | 240,983.54 |
Түлш, халаалт | 28,776,900.00 | 16,443,600.00 | 16,443,936.00 | (336.00) |
Цэвэр, бохир ус | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
Хангамж, бараа материалын зардал | 39,086,000.00 | 19,730,300.00 | 12,420,215.00 | 7,310,085.00 |
Бичиг хэрэг | 4,100,000.00 | 1,808,100.00 | 1,679,300.00 | 128,800.00 |
Тээвэр, шатахуун | 21,966,000.00 | 9,313,500.00 | 8,017,775.00 | 1,295,725.00 |
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 2,830,000.00 | 1,650,600.00 | 1,172,420.00 | 478,180.00 |
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 7,800,000.00 | 6,200,000.00 | 1,119,000.00 | 5,081,000.00 |
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,390,000.00 | 758,100.00 | 431,720.00 | 326,380.00 |
Нормативт зардал | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 21,140,000.00 | 6,831,900.00 | 1,402,500.00 | 5,429,400.00 |
Багаж, техник, хэрэгсэл | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Урсгал засвар | 13,140,000.00 | 6,831,900.00 | 1,402,500.00 | 5,429,400.00 |
Томилолт, зочны зардал | 12,245,000.00 | 4,476,600.00 | 4,366,000.00 | 110,600.00 |
Дотоод албан томилолт | 12,245,000.00 | 4,476,600.00 | 4,366,000.00 | 110,600.00 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 11,353,000.00 | 3,977,000.00 | 1,063,739.00 | 2,913,261.00 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 9,176,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
Даатгалын үйлчилгээ |