Дундговь аймаг
Засаг даргын тамгын газрын 2023 оны төсөв 524,288,400 төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд 9 сарын төсөв 367,055,300 төгрөг зарцуулахаас 284,758,31.22 төгрөг зарцуулсан байна.
Жилийн төсөв | 9 -р сарын төсөв (өссөн) | 9 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) | Хэтрэлт/ хэмнэлт | |
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 367,055,300.00 | 367,849,450.00 | (794,150.00) |
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 367,055,300.00 | 367,849,450.00 | (794,150.00) |
Татварын бус орлого | 524,288,400.00 | 367,055,300.00 | 367,849,450.00 | (794,150.00) |
Нийтлэг татварын бус орлого | 0.00 | 0.00 | 794,150.00 | (794,150.00) |
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 0.00 | 0.00 | 794,150.00 | (794,150.00) |
Тусламжийн орлого | 524,288,400.00 | 367,055,300.00 | 367,055,300.00 | - |
Төсвөөс санхүүжих | 524,288,400.00 | 367,055,300.00 | 367,055,300.00 | - |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 367,055,300.00 | 284,758,831.22 | 82,296,468.78 |
НИЙТ ЗАРЛАГА | 524,288,400.00 | 367,055,300.00 | 284,758,831.22 | 82,296,468.78 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 524,288,400.00 | 367,055,300.00 | 284,758,831.22 | 82,296,468.78 |
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 509,838,400.00 | 366,755,300.00 | 284,458,831.22 | 82,296,468.78 |
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 278,933,300.00 | 227,178,600.00 | 191,889,242.32 | 35,289,357.68 |
Үндсэн цалин | 200,353,100.00 | 162,468,900.00 | 142,556,356.34 | 19,912,543.66 |
Нэмэгдэл | 66,380,200.00 | 64,709,700.00 | 44,028,212.13 | 20,681,487.87 |
Урамшуулал | 12,200,000.00 | 0.00 | 5,304,673.85 | (5,304,673.85) |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 35,054,200.00 | 28,770,000.00 | 23,940,590.13 | 4,829,409.87 |
Тэтгэврийн даатгал | 23,813,900.00 | 19,565,100.00 | 16,288,477.17 | 3,276,622.83 |
Тэтгэмжийн даатгал | 2,816,300.00 | 2,301,300.00 | 1,916,291.29 | 385,008.71 |
ҮОМШӨ-ний даатгал | 2,243,100.00 | 1,839,600.00 | 1,533,033.31 | 306,566.69 |
Ажилгүйдлийн даатгал | 548,200.00 | 459,900.00 | 370,205.45 | 89,694.55 |
Эрүүл мэндийн даатгал | 5,632,700.00 | 4,604,100.00 | 3,832,582.91 | 771,517.09 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 31,476,900.00 | 18,518,300.00 | 17,802,744.77 | 715,555.23 |
Гэрэл, цахилгаан | 2,500,000.00 | 1,874,700.00 | 1,358,808.77 | 515,891.23 |
Түлш, халаалт | 28,776,900.00 | 16,443,600.00 | 16,443,936.00 | (336.00) |
Цэвэр, бохир ус | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
Хангамж, бараа материалын зардал | 39,086,000.00 | 24,096,100.00 | 17,580,265.00 | 6,515,835.00 |
Бичиг хэрэг | 4,100,000.00 | 2,324,700.00 | 2,334,800.00 | (10,100.00) |
Тээвэр, шатахуун | 21,966,000.00 | 11,974,500.00 | 11,641,635.00 | 332,865.00 |
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 2,830,000.00 | 2,122,200.00 | 1,691,220.00 | 430,980.00 |
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 7,800,000.00 | 6,700,000.00 | 1,119,000.00 | 5,581,000.00 |
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,390,000.00 | 974,700.00 | 793,610.00 | 181,090.00 |
Нормативт зардал | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 21,140,000.00 | 7,355,300.00 | 3,257,500.00 | 4,097,800.00 |
Багаж, техник, хэрэгсэл | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Урсгал засвар | 13,140,000.00 | 7,355,300.00 | 3,257,500.00 | 4,097,800.00 |
Томилолт, зочны зардал | 12,245,000.00 | 5,184,200.00 | 5,120,000.00 | 64,200.00 |
Дотоод албан томилолт | 12,245,000.00 | 5,184,200.00 | 5,120,000.00 | 64,200.00 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 11,353,000.00 | 3,977,000.00 | 1,063,739.00 | 2,913,261.00 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 9,176,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
Даатгалын үйлчилгээ | 684,000.00 | 684,000.00 | 473,415.00 | 210,585.00 |
Тээврийн хэрэгслийн татвар |