Өндөршил сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ 2023 ОНЫ 10 САР

Засаг даргын тамгын газрын 2023 оны төсөв 524,288,400 төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд 10 сарын төсөв 418,855,700 төгрөг зарцуулахаас 319,758,056.46 төгрөг зарцуулсан байна.


Жилийн төсөв 10 -р сарын төсөв (өссөн) 10 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) Хэтрэлт/хэмнэлт
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 524,288,400.00 418,855,700.00 401,699,350.00           17,156,350.00
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 524,288,400.00 418,855,700.00 401,699,350.00           17,156,350.00
Татварын бус орлого 524,288,400.00 418,855,700.00 401,699,350.00           17,156,350.00
Нийтлэг татварын бус орлого 0.00 0.00 843,650.00               (843,650.00)
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 0.00 0.00 843,650.00               (843,650.00)
Тусламжийн орлого 524,288,400.00 418,855,700.00 400,855,700.00           18,000,000.00
Төсвөөс санхүүжих 524,288,400.00 418,855,700.00 400,855,700.00           18,000,000.00
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 524,288,400.00 418,855,700.00 319,758,056.46           99,097,643.54
НИЙТ ЗАРЛАГА 524,288,400.00 418,855,700.00 319,758,056.46           99,097,643.54
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 524,288,400.00 418,855,700.00 319,758,056.46           99,097,643.54
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 509,838,400.00 418,555,700.00 319,458,056.46           99,097,643.54
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 278,933,300.00 259,329,800.00 211,785,174.73           47,544,625.27
Үндсэн цалин 200,353,100.00 187,096,800.00 156,000,418.75           31,096,381.25
Нэмэгдэл 66,380,200.00 72,233,000.00 50,480,082.13           21,752,917.87
Урамшуулал 12,200,000.00 0.00 5,304,673.85           (5,304,673.85)
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 35,054,200.00 32,788,400.00 23,940,590.13              8,847,809.87
Тэтгэврийн даатгал 23,813,900.00 22,298,000.00 16,288,477.17              6,009,522.83
Тэтгэмжийн даатгал 2,816,300.00 2,622,800.00 1,916,291.29                 706,508.71
ҮОМШӨ-ний даатгал 2,243,100.00 2,096,200.00 1,533,033.31                 563,166.69
Ажилгүйдлийн даатгал 548,200.00 524,200.00 370,205.45                 153,994.55
Эрүүл мэндийн даатгал 5,632,700.00 5,247,200.00 3,832,582.91              1,414,617.09
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 31,476,900.00 22,837,500.00 17,954,543.60              4,882,956.40
Гэрэл, цахилгаан 2,500,000.00 2,083,000.00 1,510,607.60                 572,392.40
Түлш, халаалт 28,776,900.00 20,554,500.00 16,443,936.00              4,110,564.00
Цэвэр, бохир ус 200,000.00 200,000.00 0.00                 200,000.00
Хангамж, бараа материалын зардал 39,086,000.00 27,029,000.00 17,822,265.00              9,206,735.00
Бичиг хэрэг 4,100,000.00 2,583,000.00 2,334,800.00                 248,200.00
Тээвэр, шатахуун 21,966,000.00 13,305,000.00 11,641,635.00              1,663,365.00
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 2,830,000.00 2,358,000.00 1,933,220.00                 424,780.00
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 7,800,000.00 7,700,000.00 1,119,000.00              6,581,000.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 2,390,000.00 1,083,000.00 793,610.00                 289,390.00
Нормативт зардал 650,000.00 650,000.00 0.00                 650,000.00
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 650,000.00 650,000.00 0.00                 650,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 21,140,000.00 7,617,000.00 3,257,500.00              4,359,500.00
Багаж, техник, хэрэгсэл 8,000,000.00 0.00 0.00                                   -  
Урсгал засвар 13,140,000.00 7,617,000.00 3,257,500.00              4,359,500.00
Томилолт, зочны зардал 12,245,000.00 5,538,000.00 5,120,000.00                 418,000.00
Дотоод албан томилолт 12,245,000.00 5,538,000.00 5,120,000.00                 418,000.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 11,353,000.00 3,977,000.00 1,063,739.00              2,913,261.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 9,176,000.00 1,800,000.00 0.00              1,800,000.00
Даатгалын үйлчилгээ 684,000.00 684,000.00 473,415.00      &