Дундговь аймаг
Дундговь аймаг
ХУЛД СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ -2023 | ||||||||
№ | Шалгуур үзүүлэлт | хэмжих нэгж | суурь үзүүлэлт | Зорилтот түвшин | хүрсэн түвшин | Өөрийн үнэлгээ | албан ёсны эх сурвалж | |
2022 он | 2023 он | 2023 он | ||||||
Эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлт | ||||||||
1 | Аймгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | хувь | 128 | 100 | 118 | 92 | 118 | |
2 | Сумын төвлөрсөн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | хувь | 117 | 100 | 112 | 95 | 112 | |
3 | Үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | хувь | 109 | 100 | 13 | 70 | 13 | |
4 | Хамтарсан багийн гишүүдийн Nams программ ашиглалт | хувь | 74 | 100 | 75 | 100 | 75 | |
5 | Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсны орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | хувь | 161 | 100 | 163 | 100 | 100 | |
6 | Бууны албан татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | хувь | 54 | 100 | 75.5 | 100 | 75.5 | |
7 | Улсын тэмдэгтийн хураамж орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | хувь | 42 | 100 | 41,4 | 98 | 41,4 | |
8 | Хог хаягдлын үйлчилгээ орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | хувь | 103 | 100 | 19.1 | 70 | 19.1 | |
9 | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | хувь | 16 | 100 | 53 | 30 | 53 | |
10 | Газрын төлбөрийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | хувь | 99 | 100 | 179.8 | 100 | 179.8 | |
11 | Малын тоо толгойн албан татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | хувь | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12 | Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | хувь | 99 | 100 | 65.5 | 70 | 65.5 | |
13 | Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | хувь | 113 | 100 | 103 | 92 | 103 | |
14 | Газрын дуудлага худалдаанаас орох орлогын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл | хувь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
15 | Нийтийг хамарсан ажилд хамрагдсан иргэд | тоо | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
16 | Төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд шинээр бий болсон ажлын байр | тоо | 3 | 5 | 15 | 15 | 15 | |
17 | Бий болсон байнгын ажлын байр | тоо | 14 | 15 | 27 | 27 | 27 | |
18 | Нийгмийн даатгалд шинээр хамрагдсан ААН байгууллага | тоо | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэд | тоо | 330 | 339 | 341 | 341 | 341 | |
20 | Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын өмчийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт | хувь | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
21 | Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт | хувь |
Холбоо барихХУЛД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГИЙН ГАЗАР Дунд жирэм 2-209, 1 дүгээр баг, Хулд сум, Дундговь аймаг, 48130 Утас: 7533-4949 Цахим хаяг: info@khuld.du.gov.mn Цахим хуудас: www.khuld.du.gov.mn |