Дундговь аймаг
№ | Албан тушаал | Үүрэг | Овог нэр | Цахим шуудан |
1 | Сумын Засаг дарга | ТУЗ-н дарга | Бямбаагийн Лхагвамандал | lkhagvamandal@erdenedalai.du.gov.mn |
2 | Сумын ИТХ-н нарийн бичгийн дарга | ТУЗ-н гишүүн | Санжаажамцын Нямаа | Nymaa@erdenedalai.du.gov.mn |
3 | ЗДТГ-н дарга | ТУЗ-н гишүүн | Галбаатарын Энхдэлгэр | enkhdelger@erdenedalai.du.gov.mn |
4 | Санхүүгийн албаны дарга | ТУЗ-н гишүүн | Алтангэрэлийн Соёл-Эрдэнэ | soylerdene@erdenedalai.du.gov.mn |
5 | Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн | ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга | Баттөрийн Нандинцэцэг | batturnandintsetseg939@gmail.com |
Хөрөнгө оруулалт:
№ | Он | Хөрөнгө оруулалт / мян.төг/ | ||||
Барилгын их засвар | Тохижилт / Тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил/ | Нийт | ||||
Аймгийн ОНХС | Сумын ОНХС | Аймгийн ОНХС | Сумын ОНХС | |||
1 | 2023 | 494,711,6 | 492,307,6 | 987,019,2 | ||
2 | 2024 | 161,250,9 | 20,000,0 | 181,250,9 | ||
Дүн | 494,711,6 | 161,250,9 | 512,307,6 | 1,168,270,1 |
Ажилчдын цалин, урамшууллын мэдээлэл:
№ | Цалин олгосон сар | Албан хаагчдын тоо | Олгосон цалин /мян.төг/ | Суутган шилжүүлсэн ХХОАТ /мян.төг/ |
1 | 3 сар | 4 | 2921,8 | 240,7 |
2 | 4 сар | 5 | 6244,7 | 520,7 |
3 | 5 сар | 6 | 5763,9 | 459,1 |
Дүн | 14930,4 | 1220,5 |