Дундговь аймаг
Дундговь аймаг
№ | Төслийн нэр | Мөнгөн дүн | огноо | Хэрэгжсэн байдал |
1 | Дотуур байрны дээврийн засвар | 48419488 | 2023 | Дээврийн засвар хийгдсэн |
2 | Төрийн албан хаагчийн байрны халаалт | 83352212 | 2023 | Халаалт тавигдсан |
3 | Соёлын төв | 2868900000 | 2024-2025 | 2024-2025 |
4 | Дэлгэрхангай сумын ерөнхий төлөвлөгөө | 100000000 | 2022 | Ерөнхий төлөвлөгөөг хүлээн авсан |
5 | Универсаль трактор | 89000000 | 2024 | Дэлгэрхангай сум хүлээн авсан. |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |